網(wǎng)架預(yù)算計算公式表
網(wǎng)架預(yù)算計算公式表是一個用于計算網(wǎng)架結(jié)構(gòu)工程成本的表格。它包括了以下內(nèi)容:,,1. 材料費(fèi)用:包括鋼材、混凝土等材料的購買和運(yùn)輸費(fèi)用。,2. 人工費(fèi)用:包括工人的工資、獎金、福利等。,3. 機(jī)械費(fèi)用:包括施工設(shè)備的租賃、使用和維護(hù)費(fèi)用。,4. 其他費(fèi)用:包括設(shè)計費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、安全費(fèi)等。,,在計算網(wǎng)架預(yù)算時,需要根據(jù)實際工程情況,將各項費(fèi)用相加,得出總的預(yù)算費(fèi)用。還需要留有一定的余地,以應(yīng)對可能出現(xiàn)的意外情況。,,網(wǎng)架預(yù)算還需要考慮各種因素,如市場行情、原材料價格、勞動力成本等,以確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。

網(wǎng)架預(yù)算計算公式表
網(wǎng)架預(yù)算的計算涉及到多個方面的因素,包括但不限于材料成本、加工成本、運(yùn)輸成本、安裝成本以及其他可能的費(fèi)用。以下是根據(jù)提供的搜索結(jié)果整理的網(wǎng)架預(yù)算計算公式表:
計算項目 | 計算公式 |
---|---|
設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) | 設(shè)備原價 × 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率 |
材料費(fèi) | 材料凈重 × (1 + 加工損耗系數(shù)) × 每噸材料綜合價 |
加工費(fèi) | 設(shè)備總重量 × 設(shè)備每噸加工費(fèi) |
輔助材料費(fèi) | 設(shè)備總重量 × 輔助材料費(fèi)指標(biāo) |
專用工具費(fèi) | (材料費(fèi) + 加工費(fèi) + 輔助材料費(fèi)) × 一定百分比a |
廢品損失費(fèi) | (材料費(fèi) + 加工費(fèi) + 輔助材料費(fèi) + 專用工具費(fèi)) × 一定百分比b |
包裝費(fèi) | (材料費(fèi) + 加工費(fèi) + 輔助材料費(fèi) + 專用工具費(fèi) + 廢品損失費(fèi) + 外購配套件費(fèi)) × 百分比c |
利潤 | (材料費(fèi) + 加工費(fèi) + 輔助材料費(fèi) + 專用工具費(fèi) + 廢品損失費(fèi)) × 百分比d |
稅金(增值稅) | 當(dāng)期銷售稅額 - 進(jìn)項稅額 |
國產(chǎn)單臺非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備原價 | 材料費(fèi) + 加工費(fèi) + 輔助材料費(fèi) + 專用工具費(fèi) + 廢品損失費(fèi) + 外購配套件費(fèi) + 包裝費(fèi) + 利潤 + 稅金 |
進(jìn)口設(shè)備抵岸價 | CIF + 銀行財務(wù)費(fèi) + 外貿(mào)手續(xù)費(fèi) + 關(guān)稅 + 增值稅 + 消費(fèi)稅 + 海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi) + 車輛購置附加費(fèi) |
工具、器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi) | 設(shè)備購置費(fèi) × 定額費(fèi)率 |
直接工程費(fèi) | 人工費(fèi) + 材料費(fèi) + 施工機(jī)械使用費(fèi) |
人工費(fèi) | ∑(工日消耗量 × 日工資單價) |
材料費(fèi) | ∑(材料消耗量 × 材料基價) + 檢驗試驗費(fèi) |
施工機(jī)械使用費(fèi) | ∑(施工機(jī)械臺班消耗量 × 機(jī)械臺班單價) |
措施費(fèi) | 環(huán)境保護(hù)費(fèi) + 文明施工費(fèi) + 安全施工費(fèi) + 臨時設(shè)施費(fèi) + 夜間施工增加費(fèi) + 二次搬運(yùn)費(fèi) + 大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及安拆費(fèi) + 模板及支架費(fèi) + 腳手架費(fèi) + 已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi) + 施工降水排水費(fèi) |
間接費(fèi) | 規(guī)費(fèi) + 企業(yè)管理費(fèi) |
規(guī)費(fèi) | 工程排污費(fèi) + 工程定額測定費(fèi) + 社會保障費(fèi) + 住房公積金 + 危險作業(yè)意外傷害保險 |
管理人員工資 | 基本工資 + 工資性補(bǔ)貼 + 職工福利費(fèi) + 勞動保護(hù)費(fèi) |
利潤 | (直接費(fèi) + 間接費(fèi)) × 相應(yīng)利潤率(%) |
稅金 | (直接費(fèi) + 間接費(fèi) + 利潤) × 稅率(%) |
工程建設(shè)其他費(fèi)用 | 土地使用費(fèi) + 與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用 + 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的其他費(fèi)用 |
土地使用費(fèi) | 土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi) + 土地使用權(quán)出讓金 |
以上公式提供了網(wǎng)架預(yù)算計算的基本框架,但在實際應(yīng)用中,還需要結(jié)合具體的工程項目特點和地區(qū)差異進(jìn)行調(diào)整。




網(wǎng)架預(yù)算中材料成本控制技巧
網(wǎng)架加工成本優(yōu)化方法
網(wǎng)架運(yùn)輸成本降低策略
網(wǎng)架安裝成本估算指南
發(fā)表評論
還沒有評論,來說兩句吧...